| Material- Description |
Norm |
Purpose |
Material-No. / Feature | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE260 | Stahlguss für allgemeine Verwendungszwecke | 1.0552 | ||||||
| GS-52 | EWN 3081 | Stahlguss für allgemeine Verwendungszwecke | 1.0552 | |||||
| GE300 | DIN EN 10293 | Stahlguss für allgemeine Anwendungen | 1.0558 | |||||
| GS-60 | DIN 1681 | Stahlguss für allgemeine Verwendungszwecke | 1.0558 | |||||
| G20Mn5 | DIN EN 10213-3 | Stahlguss für Druckbehälter | 1.6220 | |||||
| GS-20Mn5 | DIN 17182 | Stahlgusssorten mit verbesserter Schweißeignung | 1.1120 | |||||
| G20Mn5 | DIN EN 10293 | und Zähigkeit für allg. Verwendungszwecke | 1.6220 | |||||
| G21Mn5 | SEW 685 | kaltzäh | 1.1138 | |||||
| G24Mn6 | SEW 520 | hochfest mit guter Schweißeignung | 1.1118 | |||||
| G28Mn6 | DIN EN 10293 | Vergütungsstahl für allg. Anwendungen | 1.1165 | |||||
| G18NiMoCr3-6 | SEW 520 | hochfest mit guter Schweißeignung | 1.6759 / unser CEGRO GRADE II | |||||
| G22NiMoCr5-6 | SEW 520 | hochfest mit guter Schweißeignung | 1.6760 / unser CEGRO GRADE III + IV | |||||
| G32NiCrMo6-4 | Werksnorm | hochfester gut härtbarer Stahlguss mit guten Zähigkeitseigenschaften bei tiefen Temperaturen |
unser CEGRO GRADE V | |||||
| G33NiCrMo7-4-4 | DIN 17205 | Vergütungsstahl für allg. Verwendungszwecke | 1.6740 | |||||
| G25CrMo4 | DIN 17205 | Vergütungsstahl für allg. Verwendungszwecke | 1.7218 | |||||
| G34CrMo4 | DIN 17205 | Vergütungsstahl für allg. Verwendungszwecke | 1.7220 | |||||
| G42CrMo4 | DIN 17205 | Vergütungsstahl für allg. Verwendungszwecke | 1.7225 | |||||
| G56NiCrMoV7 | modifiziert | Verschleißfester Werkzeugstahl - warmzäh | 1.2714 |
C. GROSSMANN 2009 © Quality Made in Solingen since 1853